Datos históricos y provinciales
Observatorio de precios de carburantes
Serie agregada de Gasolina 95 y Gasóleo A a partir de snapshots oficiales MITECO. Separamos el universo nacional y cada provincia, y publicamos media, mediana, mínimo, máximo y tamaño de muestra sin direcciones ni coordenadas.
Último snapshot
Precio actual nacional
Gasóleo A
1,859 €/L
- Mediana
- 1,899 €/L
- Mínimo
- 1,399 €/L
- Máximo
- 2,199 €/L
- Muestra
- 11187 precios
Snapshot 2026-08-22 · Fuente MITECO
Gasolina 95
1,721 €/L
- Mediana
- 1,749 €/L
- Mínimo
- 1,244 €/L
- Máximo
- 2,149 €/L
- Muestra
- 10877 precios
Snapshot 2026-08-22 · Fuente MITECO
Evolución
Cambios de 7 y 30 días
Se necesitan al menos 7 días válidos del mismo universo para mostrar una evolución. Hasta entonces solo publicamos el periodo realmente disponible.
Provincias
Diferencia entre mínimo y mediana por provincia
| Provincia | Combustible | Mínimo | Mediana | Diferencia | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| BADAJOZ | Gasóleo A | 1,399 €/L | 1,889 €/L | 0,490 €/L | 272 |
| ALBACETE | Gasóleo A | 1,499 €/L | 1,945 €/L | 0,446 €/L | 148 |
| HUESCA | Gasóleo A | 1,594 €/L | 1,915 €/L | 0,321 €/L | 122 |
| MURCIA | Gasóleo A | 1,568 €/L | 1,879 €/L | 0,311 €/L | 451 |
| LLEIDA | Gasolina 95 | 1,400 €/L | 1,705 €/L | 0,305 €/L | 161 |
| TARRAGONA | Gasolina 95 | 1,465 €/L | 1,769 €/L | 0,304 €/L | 213 |
| TOLEDO | Gasóleo A | 1,619 €/L | 1,919 €/L | 0,300 €/L | 240 |
| LLEIDA | Gasóleo A | 1,530 €/L | 1,820 €/L | 0,290 €/L | 177 |
| LUGO | Gasóleo A | 1,659 €/L | 1,939 €/L | 0,280 €/L | 128 |
| HUELVA | Gasolina 95 | 1,517 €/L | 1,795 €/L | 0,278 €/L | 133 |
| GIRONA | Gasolina 95 | 1,498 €/L | 1,774 €/L | 0,276 €/L | 260 |
| SORIA | Gasóleo A | 1,668 €/L | 1,939 €/L | 0,271 €/L | 41 |
| ZARAGOZA | Gasolina 95 | 1,509 €/L | 1,780 €/L | 0,271 €/L | 217 |
| ALICANTE | Gasóleo A | 1,639 €/L | 1,909 €/L | 0,270 €/L | 478 |
| BIZKAIA | Gasóleo A | 1,664 €/L | 1,934 €/L | 0,270 €/L | 126 |
| CIUDAD REAL | Gasóleo A | 1,629 €/L | 1,899 €/L | 0,270 €/L | 213 |
| CÓRDOBA | Gasóleo A | 1,639 €/L | 1,909 €/L | 0,270 €/L | 207 |
| VALLADOLID | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,939 €/L | 0,270 €/L | 149 |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | Gasolina 95 | 1,465 €/L | 1,729 €/L | 0,264 €/L | 186 |
| CUENCA | Gasóleo A | 1,666 €/L | 1,929 €/L | 0,263 €/L | 112 |
| MÁLAGA | Gasóleo A | 1,698 €/L | 1,961 €/L | 0,263 €/L | 300 |
| BARCELONA | Gasolina 95 | 1,459 €/L | 1,719 €/L | 0,260 €/L | 766 |
| GIRONA | Gasóleo A | 1,638 €/L | 1,898 €/L | 0,260 €/L | 270 |
| GRANADA | Gasóleo A | 1,639 €/L | 1,899 €/L | 0,260 €/L | 275 |
| LEÓN | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,939 €/L | 0,260 €/L | 164 |
| NAVARRA | Gasóleo A | 1,539 €/L | 1,799 €/L | 0,260 €/L | 237 |
| CÁCERES | Gasóleo A | 1,700 €/L | 1,959 €/L | 0,259 €/L | 159 |
| ARABA/ÁLAVA | Gasolina 95 | 1,538 €/L | 1,795 €/L | 0,257 €/L | 68 |
| GUADALAJARA | Gasolina 95 | 1,549 €/L | 1,805 €/L | 0,256 €/L | 87 |
| BIZKAIA | Gasolina 95 | 1,544 €/L | 1,799 €/L | 0,255 €/L | 126 |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | Gasóleo A | 1,639 €/L | 1,894 €/L | 0,255 €/L | 188 |
| MADRID | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,934 €/L | 0,255 €/L | 852 |
| ARABA/ÁLAVA | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,932 €/L | 0,253 €/L | 72 |
| PALENCIA | Gasóleo A | 1,717 €/L | 1,969 €/L | 0,252 €/L | 68 |
| ASTURIAS | Gasóleo A | 1,709 €/L | 1,959 €/L | 0,250 €/L | 238 |
| CANTABRIA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,949 €/L | 0,250 €/L | 165 |
| PONTEVEDRA | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,929 €/L | 0,250 €/L | 225 |
| RIOJA (LA) | Gasóleo A | 1,639 €/L | 1,889 €/L | 0,250 €/L | 83 |
| ZAMORA | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,929 €/L | 0,250 €/L | 85 |
| MURCIA | Gasolina 95 | 1,498 €/L | 1,745 €/L | 0,247 €/L | 431 |
| ALICANTE | Gasolina 95 | 1,549 €/L | 1,795 €/L | 0,246 €/L | 475 |
| SEVILLA | Gasóleo A | 1,629 €/L | 1,874 €/L | 0,245 €/L | 440 |
| TERUEL | Gasóleo A | 1,665 €/L | 1,910 €/L | 0,245 €/L | 66 |
| TERUEL | Gasolina 95 | 1,514 €/L | 1,759 €/L | 0,245 €/L | 61 |
| ZARAGOZA | Gasóleo A | 1,650 €/L | 1,894 €/L | 0,244 €/L | 229 |
| HUESCA | Gasolina 95 | 1,508 €/L | 1,749 €/L | 0,241 €/L | 112 |
| BADAJOZ | Gasolina 95 | 1,499 €/L | 1,739 €/L | 0,240 €/L | 239 |
| BARCELONA | Gasóleo A | 1,649 €/L | 1,889 €/L | 0,240 €/L | 774 |
| CORUÑA (A) | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,909 €/L | 0,240 €/L | 284 |
| BURGOS | Gasolina 95 | 1,559 €/L | 1,797 €/L | 0,238 €/L | 134 |
| JAÉN | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,913 €/L | 0,234 €/L | 212 |
| MÁLAGA | Gasolina 95 | 1,555 €/L | 1,789 €/L | 0,234 €/L | 299 |
| ALBACETE | Gasolina 95 | 1,509 €/L | 1,739 €/L | 0,230 €/L | 140 |
| BURGOS | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,909 €/L | 0,230 €/L | 138 |
| TARRAGONA | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,897 €/L | 0,228 €/L | 222 |
| GUADALAJARA | Gasóleo A | 1,719 €/L | 1,944 €/L | 0,225 €/L | 89 |
| GIPUZKOA | Gasóleo A | 1,706 €/L | 1,930 €/L | 0,224 €/L | 144 |
| CIUDAD REAL | Gasolina 95 | 1,509 €/L | 1,729 €/L | 0,220 €/L | 194 |
| MADRID | Gasolina 95 | 1,559 €/L | 1,779 €/L | 0,220 €/L | 847 |
| SALAMANCA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,919 €/L | 0,220 €/L | 106 |
| GRANADA | Gasolina 95 | 1,519 €/L | 1,735 €/L | 0,216 €/L | 271 |
| CANTABRIA | Gasolina 95 | 1,589 €/L | 1,805 €/L | 0,216 €/L | 165 |
| PALENCIA | Gasolina 95 | 1,587 €/L | 1,799 €/L | 0,212 €/L | 66 |
| CÁDIZ | Gasóleo A | 1,689 €/L | 1,899 €/L | 0,210 €/L | 287 |
| CUENCA | Gasolina 95 | 1,569 €/L | 1,779 €/L | 0,210 €/L | 102 |
| GIPUZKOA | Gasolina 95 | 1,589 €/L | 1,799 €/L | 0,210 €/L | 133 |
| VALENCIA / VALÈNCIA | Gasóleo A | 1,619 €/L | 1,829 €/L | 0,210 €/L | 622 |
| VALLADOLID | Gasolina 95 | 1,587 €/L | 1,795 €/L | 0,208 €/L | 144 |
| TOLEDO | Gasolina 95 | 1,569 €/L | 1,775 €/L | 0,206 €/L | 237 |
| ASTURIAS | Gasolina 95 | 1,599 €/L | 1,804 €/L | 0,205 €/L | 227 |
| HUELVA | Gasóleo A | 1,724 €/L | 1,929 €/L | 0,205 €/L | 137 |
| PALMAS (LAS) | Gasolina 95 | 1,244 €/L | 1,449 €/L | 0,205 €/L | 255 |
| NAVARRA | Gasolina 95 | 1,495 €/L | 1,699 €/L | 0,204 €/L | 217 |
| RIOJA (LA) | Gasolina 95 | 1,539 €/L | 1,739 €/L | 0,200 €/L | 80 |
| ALMERÍA | Gasolina 95 | 1,499 €/L | 1,699 €/L | 0,200 €/L | 218 |
| CÁCERES | Gasolina 95 | 1,559 €/L | 1,759 €/L | 0,200 €/L | 147 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | Gasolina 95 | 1,275 €/L | 1,469 €/L | 0,194 €/L | 240 |
| OURENSE | Gasóleo A | 1,737 €/L | 1,929 €/L | 0,192 €/L | 87 |
| ÁVILA | Gasóleo A | 1,769 €/L | 1,959 €/L | 0,190 €/L | 70 |
| JAÉN | Gasolina 95 | 1,539 €/L | 1,729 €/L | 0,190 €/L | 208 |
| VALENCIA / VALÈNCIA | Gasolina 95 | 1,529 €/L | 1,719 €/L | 0,190 €/L | 613 |
| CÓRDOBA | Gasolina 95 | 1,539 €/L | 1,725 €/L | 0,186 €/L | 203 |
| SEGOVIA | Gasóleo A | 1,749 €/L | 1,933 €/L | 0,184 €/L | 76 |
| ZAMORA | Gasolina 95 | 1,570 €/L | 1,754 €/L | 0,184 €/L | 79 |
| SALAMANCA | Gasolina 95 | 1,571 €/L | 1,754 €/L | 0,183 €/L | 103 |
| CÁDIZ | Gasolina 95 | 1,609 €/L | 1,789 €/L | 0,180 €/L | 283 |
| LUGO | Gasolina 95 | 1,599 €/L | 1,779 €/L | 0,180 €/L | 127 |
| SEVILLA | Gasolina 95 | 1,535 €/L | 1,714 €/L | 0,179 €/L | 433 |
| LEÓN | Gasolina 95 | 1,579 €/L | 1,755 €/L | 0,176 €/L | 160 |
| CORUÑA (A) | Gasolina 95 | 1,599 €/L | 1,769 €/L | 0,170 €/L | 282 |
| OURENSE | Gasolina 95 | 1,599 €/L | 1,769 €/L | 0,170 €/L | 87 |
| SORIA | Gasolina 95 | 1,600 €/L | 1,769 €/L | 0,169 €/L | 42 |
| ALMERÍA | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,829 €/L | 0,160 €/L | 228 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | Gasóleo A | 1,419 €/L | 1,579 €/L | 0,160 €/L | 239 |
| PONTEVEDRA | Gasolina 95 | 1,599 €/L | 1,755 €/L | 0,156 €/L | 224 |
| BALEARS (ILLES) | Gasóleo A | 1,839 €/L | 1,989 €/L | 0,150 €/L | 215 |
| SEGOVIA | Gasolina 95 | 1,629 €/L | 1,779 €/L | 0,150 €/L | 75 |
| BALEARS (ILLES) | Gasolina 95 | 1,688 €/L | 1,829 €/L | 0,141 €/L | 216 |
| PALMAS (LAS) | Gasóleo A | 1,417 €/L | 1,549 €/L | 0,132 €/L | 255 |
| ÁVILA | Gasolina 95 | 1,659 €/L | 1,774 €/L | 0,115 €/L | 69 |
| CEUTA | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,698 €/L | 0,019 €/L | 10 |
| CEUTA | Gasolina 95 | 1,549 €/L | 1,567 €/L | 0,018 €/L | 10 |
| MELILLA | Gasóleo A | 1,425 €/L | 1,427 €/L | 0,002 €/L | 12 |
| MELILLA | Gasolina 95 | 1,464 €/L | 1,465 €/L | 0,001 €/L | 12 |
Descarga
Datos agregados en CSV
El CSV UTF-8 contiene exactamente el mismo modelo agregado: fecha, combustible, territorio, media, mediana, mínimo, máximo, muestra, fuente y timestamp. No contiene coordenadas, direcciones, datos personales ni secretos.
Descargar observatorio-precios-carburantes.csv| Fecha | Combustible | Media | Mediana | Mínimo | Máximo | Muestra | Fuente | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Gasóleo A | 1.859 | 1.899 | 1.399 | 2.199 | 11187 | MITECO | 2026-08-22T08:42:24.000Z |
| 2026-08-22 | Gasolina 95 | 1.721 | 1.749 | 1.244 | 2.149 | 10877 | MITECO | 2026-08-22T08:42:24.000Z |
Metodología
Universo, cobertura y limitaciones
- Periodo factual
- 2026-08-22 a 2026-08-22 · 1 día(s) distinto(s).
- Universo
- Estaciones terrestres del feed nacional MITECO, agregadas por snapshot diario. Nunca mezclamos muestras de ciudades con la serie nacional o provincial.
- Huecos y duplicados
- 0 día(s) ausente(s) · 0 clave(s) duplicada(s). Los duplicados o universos incompatibles bloquean la indexación.
- Limitaciones
- Los precios pueden cambiar durante el día. La serie describe precios publicados; no atribuye causas económicas ni promete el precio final en una estación.
Fuente: catálogo oficial de Datos Abiertos MITECO. Consulta también nuestra metodología.