Datos históricos y provinciales
Observatorio de precios de carburantes
Serie agregada de Gasolina 95 y Gasóleo A a partir de snapshots oficiales MITECO. Separamos el universo nacional y cada provincia, y publicamos media, mediana, mínimo, máximo y tamaño de muestra sin direcciones ni coordenadas.
Último snapshot
Precio actual nacional
Gasóleo A
1,890 €/L
- Mediana
- 1,919 €/L
- Mínimo
- 1,499 €/L
- Máximo
- 2,299 €/L
- Muestra
- 11245 precios
Snapshot 2026-10-16 · Fuente MITECO
Gasolina 95
1,778 €/L
- Mediana
- 1,799 €/L
- Mínimo
- 1,289 €/L
- Máximo
- 2,299 €/L
- Muestra
- 10937 precios
Snapshot 2026-10-16 · Fuente MITECO
Evolución
Cambios de 7 y 30 días
Se necesitan al menos 7 días válidos del mismo universo para mostrar una evolución. Hasta entonces solo publicamos el periodo realmente disponible.
Provincias
Diferencia entre mínimo y mediana por provincia
| Provincia | Combustible | Mínimo | Mediana | Diferencia | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBACETE | Gasóleo A | 1,499 €/L | 1,925 €/L | 0,426 €/L | 152 |
| BALEARS (ILLES) | Gasóleo A | 1,685 €/L | 2,019 €/L | 0,334 €/L | 215 |
| TARRAGONA | Gasolina 95 | 1,465 €/L | 1,789 €/L | 0,324 €/L | 216 |
| GIPUZKOA | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,973 €/L | 0,304 €/L | 144 |
| LEÓN | Gasóleo A | 1,659 €/L | 1,959 €/L | 0,300 €/L | 167 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | Gasolina 95 | 1,289 €/L | 1,589 €/L | 0,300 €/L | 238 |
| ALMERÍA | Gasolina 95 | 1,499 €/L | 1,799 €/L | 0,300 €/L | 216 |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | Gasolina 95 | 1,537 €/L | 1,830 €/L | 0,293 €/L | 190 |
| CIUDAD REAL | Gasóleo A | 1,639 €/L | 1,929 €/L | 0,290 €/L | 213 |
| BIZKAIA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,979 €/L | 0,280 €/L | 127 |
| PALENCIA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,979 €/L | 0,280 €/L | 68 |
| GIPUZKOA | Gasolina 95 | 1,579 €/L | 1,855 €/L | 0,276 €/L | 133 |
| CORUÑA (A) | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,949 €/L | 0,270 €/L | 284 |
| MADRID | Gasóleo A | 1,689 €/L | 1,959 €/L | 0,270 €/L | 865 |
| ZARAGOZA | Gasolina 95 | 1,549 €/L | 1,819 €/L | 0,270 €/L | 217 |
| GIRONA | Gasolina 95 | 1,546 €/L | 1,815 €/L | 0,269 €/L | 259 |
| CÓRDOBA | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,929 €/L | 0,260 €/L | 207 |
| OURENSE | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,959 €/L | 0,260 €/L | 87 |
| PONTEVEDRA | Gasóleo A | 1,689 €/L | 1,949 €/L | 0,260 €/L | 228 |
| BARCELONA | Gasolina 95 | 1,539 €/L | 1,797 €/L | 0,258 €/L | 769 |
| BALEARS (ILLES) | Gasolina 95 | 1,629 €/L | 1,885 €/L | 0,256 €/L | 216 |
| NAVARRA | Gasolina 95 | 1,535 €/L | 1,789 €/L | 0,254 €/L | 222 |
| CUENCA | Gasóleo A | 1,698 €/L | 1,949 €/L | 0,251 €/L | 118 |
| CANTABRIA | Gasóleo A | 1,729 €/L | 1,979 €/L | 0,250 €/L | 167 |
| MADRID | Gasolina 95 | 1,569 €/L | 1,819 €/L | 0,250 €/L | 860 |
| TOLEDO | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,949 €/L | 0,250 €/L | 239 |
| MÁLAGA | Gasóleo A | 1,729 €/L | 1,978 €/L | 0,249 €/L | 308 |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | Gasóleo A | 1,659 €/L | 1,907 €/L | 0,248 €/L | 192 |
| GUADALAJARA | Gasolina 95 | 1,589 €/L | 1,835 €/L | 0,246 €/L | 88 |
| TARRAGONA | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,915 €/L | 0,246 €/L | 227 |
| HUESCA | Gasolina 95 | 1,548 €/L | 1,792 €/L | 0,244 €/L | 112 |
| TERUEL | Gasóleo A | 1,695 €/L | 1,939 €/L | 0,244 €/L | 69 |
| CÓRDOBA | Gasolina 95 | 1,539 €/L | 1,779 €/L | 0,240 €/L | 203 |
| LUGO | Gasóleo A | 1,719 €/L | 1,959 €/L | 0,240 €/L | 125 |
| CÁCERES | Gasóleo A | 1,740 €/L | 1,979 €/L | 0,239 €/L | 157 |
| ALBACETE | Gasolina 95 | 1,569 €/L | 1,805 €/L | 0,236 €/L | 144 |
| GIRONA | Gasóleo A | 1,673 €/L | 1,909 €/L | 0,236 €/L | 269 |
| GUADALAJARA | Gasóleo A | 1,739 €/L | 1,975 €/L | 0,236 €/L | 89 |
| SEVILLA | Gasolina 95 | 1,577 €/L | 1,809 €/L | 0,232 €/L | 432 |
| HUESCA | Gasóleo A | 1,688 €/L | 1,919 €/L | 0,231 €/L | 122 |
| TERUEL | Gasolina 95 | 1,554 €/L | 1,785 €/L | 0,231 €/L | 64 |
| ARABA/ÁLAVA | Gasóleo A | 1,749 €/L | 1,979 €/L | 0,230 €/L | 67 |
| CORUÑA (A) | Gasolina 95 | 1,579 €/L | 1,809 €/L | 0,230 €/L | 281 |
| LEÓN | Gasolina 95 | 1,569 €/L | 1,799 €/L | 0,230 €/L | 163 |
| VALLADOLID | Gasóleo A | 1,739 €/L | 1,969 €/L | 0,230 €/L | 150 |
| ZARAGOZA | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,909 €/L | 0,230 €/L | 229 |
| ALICANTE | Gasolina 95 | 1,619 €/L | 1,845 €/L | 0,226 €/L | 473 |
| BADAJOZ | Gasóleo A | 1,694 €/L | 1,919 €/L | 0,225 €/L | 275 |
| ALICANTE | Gasóleo A | 1,709 €/L | 1,929 €/L | 0,220 €/L | 476 |
| CUENCA | Gasolina 95 | 1,629 €/L | 1,849 €/L | 0,220 €/L | 107 |
| PONTEVEDRA | Gasolina 95 | 1,589 €/L | 1,805 €/L | 0,216 €/L | 226 |
| MÁLAGA | Gasolina 95 | 1,624 €/L | 1,839 €/L | 0,215 €/L | 307 |
| CANTABRIA | Gasolina 95 | 1,639 €/L | 1,850 €/L | 0,211 €/L | 166 |
| ASTURIAS | Gasóleo A | 1,769 €/L | 1,979 €/L | 0,210 €/L | 240 |
| BARCELONA | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,879 €/L | 0,210 €/L | 778 |
| BURGOS | Gasolina 95 | 1,619 €/L | 1,829 €/L | 0,210 €/L | 132 |
| CÁDIZ | Gasóleo A | 1,709 €/L | 1,919 €/L | 0,210 €/L | 293 |
| VALENCIA / VALÈNCIA | Gasolina 95 | 1,579 €/L | 1,789 €/L | 0,210 €/L | 610 |
| ZAMORA | Gasóleo A | 1,739 €/L | 1,949 €/L | 0,210 €/L | 85 |
| LLEIDA | Gasolina 95 | 1,544 €/L | 1,753 €/L | 0,209 €/L | 162 |
| SALAMANCA | Gasóleo A | 1,765 €/L | 1,969 €/L | 0,204 €/L | 107 |
| GRANADA | Gasolina 95 | 1,585 €/L | 1,789 €/L | 0,204 €/L | 275 |
| HUELVA | Gasóleo A | 1,735 €/L | 1,939 €/L | 0,204 €/L | 139 |
| BURGOS | Gasóleo A | 1,719 €/L | 1,922 €/L | 0,203 €/L | 136 |
| NAVARRA | Gasóleo A | 1,659 €/L | 1,860 €/L | 0,201 €/L | 240 |
| MURCIA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,899 €/L | 0,200 €/L | 454 |
| SEVILLA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,899 €/L | 0,200 €/L | 439 |
| TOLEDO | Gasolina 95 | 1,599 €/L | 1,799 €/L | 0,200 €/L | 237 |
| CIUDAD REAL | Gasolina 95 | 1,589 €/L | 1,785 €/L | 0,196 €/L | 195 |
| ÁVILA | Gasóleo A | 1,789 €/L | 1,979 €/L | 0,190 €/L | 72 |
| ASTURIAS | Gasolina 95 | 1,659 €/L | 1,849 €/L | 0,190 €/L | 228 |
| MURCIA | Gasolina 95 | 1,599 €/L | 1,789 €/L | 0,190 €/L | 436 |
| ARABA/ÁLAVA | Gasolina 95 | 1,660 €/L | 1,849 €/L | 0,189 €/L | 63 |
| CÁCERES | Gasolina 95 | 1,619 €/L | 1,806 €/L | 0,187 €/L | 145 |
| BIZKAIA | Gasolina 95 | 1,659 €/L | 1,845 €/L | 0,186 €/L | 127 |
| VALENCIA / VALÈNCIA | Gasóleo A | 1,666 €/L | 1,850 €/L | 0,184 €/L | 619 |
| VALLADOLID | Gasolina 95 | 1,649 €/L | 1,829 €/L | 0,180 €/L | 145 |
| RIOJA (LA) | Gasóleo A | 1,740 €/L | 1,919 €/L | 0,179 €/L | 84 |
| LLEIDA | Gasóleo A | 1,674 €/L | 1,851 €/L | 0,177 €/L | 177 |
| GRANADA | Gasóleo A | 1,739 €/L | 1,915 €/L | 0,176 €/L | 279 |
| ÁVILA | Gasolina 95 | 1,654 €/L | 1,829 €/L | 0,175 €/L | 71 |
| HUELVA | Gasolina 95 | 1,665 €/L | 1,839 €/L | 0,174 €/L | 134 |
| PALMAS (LAS) | Gasolina 95 | 1,375 €/L | 1,549 €/L | 0,174 €/L | 257 |
| PALMAS (LAS) | Gasóleo A | 1,527 €/L | 1,699 €/L | 0,172 €/L | 257 |
| JAÉN | Gasóleo A | 1,759 €/L | 1,929 €/L | 0,170 €/L | 208 |
| ALMERÍA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,869 €/L | 0,170 €/L | 226 |
| OURENSE | Gasolina 95 | 1,629 €/L | 1,799 €/L | 0,170 €/L | 87 |
| SORIA | Gasóleo A | 1,751 €/L | 1,919 €/L | 0,168 €/L | 41 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | Gasóleo A | 1,569 €/L | 1,729 €/L | 0,160 €/L | 237 |
| BADAJOZ | Gasolina 95 | 1,629 €/L | 1,789 €/L | 0,160 €/L | 244 |
| CÁDIZ | Gasolina 95 | 1,625 €/L | 1,775 €/L | 0,150 €/L | 289 |
| PALENCIA | Gasolina 95 | 1,659 €/L | 1,807 €/L | 0,148 €/L | 66 |
| SEGOVIA | Gasóleo A | 1,769 €/L | 1,915 €/L | 0,146 €/L | 76 |
| SORIA | Gasolina 95 | 1,639 €/L | 1,785 €/L | 0,146 €/L | 42 |
| RIOJA (LA) | Gasolina 95 | 1,644 €/L | 1,784 €/L | 0,140 €/L | 82 |
| SEGOVIA | Gasolina 95 | 1,649 €/L | 1,789 €/L | 0,140 €/L | 75 |
| ZAMORA | Gasolina 95 | 1,659 €/L | 1,799 €/L | 0,140 €/L | 79 |
| JAÉN | Gasolina 95 | 1,655 €/L | 1,792 €/L | 0,137 €/L | 204 |
| LUGO | Gasolina 95 | 1,675 €/L | 1,809 €/L | 0,134 €/L | 124 |
| SALAMANCA | Gasolina 95 | 1,665 €/L | 1,789 €/L | 0,124 €/L | 104 |
| CEUTA | Gasóleo A | 1,709 €/L | 1,728 €/L | 0,019 €/L | 10 |
| CEUTA | Gasolina 95 | 1,604 €/L | 1,623 €/L | 0,019 €/L | 10 |
| MELILLA | Gasóleo A | 1,605 €/L | 1,617 €/L | 0,012 €/L | 12 |
| MELILLA | Gasolina 95 | 1,604 €/L | 1,604 €/L | 0,000 €/L | 12 |
Descarga
Datos agregados en CSV
El CSV UTF-8 contiene exactamente el mismo modelo agregado: fecha, combustible, territorio, media, mediana, mínimo, máximo, muestra, fuente y timestamp. No contiene coordenadas, direcciones, datos personales ni secretos.
Descargar observatorio-precios-carburantes.csv| Fecha | Combustible | Media | Mediana | Mínimo | Máximo | Muestra | Fuente | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Gasóleo A | 1.890 | 1.919 | 1.499 | 2.299 | 11245 | MITECO | 2026-10-16T18:43:36.000Z |
| 2026-10-16 | Gasolina 95 | 1.778 | 1.799 | 1.289 | 2.299 | 10937 | MITECO | 2026-10-16T18:43:36.000Z |
Metodología
Universo, cobertura y limitaciones
- Periodo factual
- 2026-10-16 a 2026-10-16 · 1 día(s) distinto(s).
- Universo
- Estaciones terrestres del feed nacional MITECO, agregadas por snapshot diario. Nunca mezclamos muestras de ciudades con la serie nacional o provincial.
- Huecos y duplicados
- 0 día(s) ausente(s) · 0 clave(s) duplicada(s). Los duplicados o universos incompatibles bloquean la indexación.
- Limitaciones
- Los precios pueden cambiar durante el día. La serie describe precios publicados; no atribuye causas económicas ni promete el precio final en una estación.
Fuente: catálogo oficial de Datos Abiertos MITECO. Consulta también nuestra metodología.