Gasolinera Hoy

Datos históricos y provinciales

Observatorio de precios de carburantes

Serie agregada de Gasolina 95 y Gasóleo A a partir de snapshots oficiales MITECO. Separamos el universo nacional y cada provincia, y publicamos media, mediana, mínimo, máximo y tamaño de muestra sin direcciones ni coordenadas.

Serie todavía no indexable. Serie insuficiente: 1 de 7 días válidos acumulados.

Último snapshot

Precio actual nacional

Gasóleo A

1,890 €/L

Mediana
1,919 €/L
Mínimo
1,499 €/L
Máximo
2,299 €/L
Muestra
11245 precios

Snapshot 2026-10-16 · Fuente MITECO

Gasolina 95

1,778 €/L

Mediana
1,799 €/L
Mínimo
1,289 €/L
Máximo
2,299 €/L
Muestra
10937 precios

Snapshot 2026-10-16 · Fuente MITECO

Evolución

Cambios de 7 y 30 días

Se necesitan al menos 7 días válidos del mismo universo para mostrar una evolución. Hasta entonces solo publicamos el periodo realmente disponible.

Provincias

Diferencia entre mínimo y mediana por provincia

ProvinciaCombustibleMínimoMedianaDiferenciaMuestra
ALBACETEGasóleo A1,499 €/L1,925 €/L0,426 €/L152
BALEARS (ILLES)Gasóleo A1,685 €/L2,019 €/L0,334 €/L215
TARRAGONAGasolina 951,465 €/L1,789 €/L0,324 €/L216
GIPUZKOAGasóleo A1,669 €/L1,973 €/L0,304 €/L144
LEÓNGasóleo A1,659 €/L1,959 €/L0,300 €/L167
SANTA CRUZ DE TENERIFEGasolina 951,289 €/L1,589 €/L0,300 €/L238
ALMERÍAGasolina 951,499 €/L1,799 €/L0,300 €/L216
CASTELLÓN / CASTELLÓGasolina 951,537 €/L1,830 €/L0,293 €/L190
CIUDAD REALGasóleo A1,639 €/L1,929 €/L0,290 €/L213
BIZKAIAGasóleo A1,699 €/L1,979 €/L0,280 €/L127
PALENCIAGasóleo A1,699 €/L1,979 €/L0,280 €/L68
GIPUZKOAGasolina 951,579 €/L1,855 €/L0,276 €/L133
CORUÑA (A)Gasóleo A1,679 €/L1,949 €/L0,270 €/L284
MADRIDGasóleo A1,689 €/L1,959 €/L0,270 €/L865
ZARAGOZAGasolina 951,549 €/L1,819 €/L0,270 €/L217
GIRONAGasolina 951,546 €/L1,815 €/L0,269 €/L259
CÓRDOBAGasóleo A1,669 €/L1,929 €/L0,260 €/L207
OURENSEGasóleo A1,699 €/L1,959 €/L0,260 €/L87
PONTEVEDRAGasóleo A1,689 €/L1,949 €/L0,260 €/L228
BARCELONAGasolina 951,539 €/L1,797 €/L0,258 €/L769
BALEARS (ILLES)Gasolina 951,629 €/L1,885 €/L0,256 €/L216
NAVARRAGasolina 951,535 €/L1,789 €/L0,254 €/L222
CUENCAGasóleo A1,698 €/L1,949 €/L0,251 €/L118
CANTABRIAGasóleo A1,729 €/L1,979 €/L0,250 €/L167
MADRIDGasolina 951,569 €/L1,819 €/L0,250 €/L860
TOLEDOGasóleo A1,699 €/L1,949 €/L0,250 €/L239
MÁLAGAGasóleo A1,729 €/L1,978 €/L0,249 €/L308
CASTELLÓN / CASTELLÓGasóleo A1,659 €/L1,907 €/L0,248 €/L192
GUADALAJARAGasolina 951,589 €/L1,835 €/L0,246 €/L88
TARRAGONAGasóleo A1,669 €/L1,915 €/L0,246 €/L227
HUESCAGasolina 951,548 €/L1,792 €/L0,244 €/L112
TERUELGasóleo A1,695 €/L1,939 €/L0,244 €/L69
CÓRDOBAGasolina 951,539 €/L1,779 €/L0,240 €/L203
LUGOGasóleo A1,719 €/L1,959 €/L0,240 €/L125
CÁCERESGasóleo A1,740 €/L1,979 €/L0,239 €/L157
ALBACETEGasolina 951,569 €/L1,805 €/L0,236 €/L144
GIRONAGasóleo A1,673 €/L1,909 €/L0,236 €/L269
GUADALAJARAGasóleo A1,739 €/L1,975 €/L0,236 €/L89
SEVILLAGasolina 951,577 €/L1,809 €/L0,232 €/L432
HUESCAGasóleo A1,688 €/L1,919 €/L0,231 €/L122
TERUELGasolina 951,554 €/L1,785 €/L0,231 €/L64
ARABA/ÁLAVAGasóleo A1,749 €/L1,979 €/L0,230 €/L67
CORUÑA (A)Gasolina 951,579 €/L1,809 €/L0,230 €/L281
LEÓNGasolina 951,569 €/L1,799 €/L0,230 €/L163
VALLADOLIDGasóleo A1,739 €/L1,969 €/L0,230 €/L150
ZARAGOZAGasóleo A1,679 €/L1,909 €/L0,230 €/L229
ALICANTEGasolina 951,619 €/L1,845 €/L0,226 €/L473
BADAJOZGasóleo A1,694 €/L1,919 €/L0,225 €/L275
ALICANTEGasóleo A1,709 €/L1,929 €/L0,220 €/L476
CUENCAGasolina 951,629 €/L1,849 €/L0,220 €/L107
PONTEVEDRAGasolina 951,589 €/L1,805 €/L0,216 €/L226
MÁLAGAGasolina 951,624 €/L1,839 €/L0,215 €/L307
CANTABRIAGasolina 951,639 €/L1,850 €/L0,211 €/L166
ASTURIASGasóleo A1,769 €/L1,979 €/L0,210 €/L240
BARCELONAGasóleo A1,669 €/L1,879 €/L0,210 €/L778
BURGOSGasolina 951,619 €/L1,829 €/L0,210 €/L132
CÁDIZGasóleo A1,709 €/L1,919 €/L0,210 €/L293
VALENCIA / VALÈNCIAGasolina 951,579 €/L1,789 €/L0,210 €/L610
ZAMORAGasóleo A1,739 €/L1,949 €/L0,210 €/L85
LLEIDAGasolina 951,544 €/L1,753 €/L0,209 €/L162
SALAMANCAGasóleo A1,765 €/L1,969 €/L0,204 €/L107
GRANADAGasolina 951,585 €/L1,789 €/L0,204 €/L275
HUELVAGasóleo A1,735 €/L1,939 €/L0,204 €/L139
BURGOSGasóleo A1,719 €/L1,922 €/L0,203 €/L136
NAVARRAGasóleo A1,659 €/L1,860 €/L0,201 €/L240
MURCIAGasóleo A1,699 €/L1,899 €/L0,200 €/L454
SEVILLAGasóleo A1,699 €/L1,899 €/L0,200 €/L439
TOLEDOGasolina 951,599 €/L1,799 €/L0,200 €/L237
CIUDAD REALGasolina 951,589 €/L1,785 €/L0,196 €/L195
ÁVILAGasóleo A1,789 €/L1,979 €/L0,190 €/L72
ASTURIASGasolina 951,659 €/L1,849 €/L0,190 €/L228
MURCIAGasolina 951,599 €/L1,789 €/L0,190 €/L436
ARABA/ÁLAVAGasolina 951,660 €/L1,849 €/L0,189 €/L63
CÁCERESGasolina 951,619 €/L1,806 €/L0,187 €/L145
BIZKAIAGasolina 951,659 €/L1,845 €/L0,186 €/L127
VALENCIA / VALÈNCIAGasóleo A1,666 €/L1,850 €/L0,184 €/L619
VALLADOLIDGasolina 951,649 €/L1,829 €/L0,180 €/L145
RIOJA (LA)Gasóleo A1,740 €/L1,919 €/L0,179 €/L84
LLEIDAGasóleo A1,674 €/L1,851 €/L0,177 €/L177
GRANADAGasóleo A1,739 €/L1,915 €/L0,176 €/L279
ÁVILAGasolina 951,654 €/L1,829 €/L0,175 €/L71
HUELVAGasolina 951,665 €/L1,839 €/L0,174 €/L134
PALMAS (LAS)Gasolina 951,375 €/L1,549 €/L0,174 €/L257
PALMAS (LAS)Gasóleo A1,527 €/L1,699 €/L0,172 €/L257
JAÉNGasóleo A1,759 €/L1,929 €/L0,170 €/L208
ALMERÍAGasóleo A1,699 €/L1,869 €/L0,170 €/L226
OURENSEGasolina 951,629 €/L1,799 €/L0,170 €/L87
SORIAGasóleo A1,751 €/L1,919 €/L0,168 €/L41
SANTA CRUZ DE TENERIFEGasóleo A1,569 €/L1,729 €/L0,160 €/L237
BADAJOZGasolina 951,629 €/L1,789 €/L0,160 €/L244
CÁDIZGasolina 951,625 €/L1,775 €/L0,150 €/L289
PALENCIAGasolina 951,659 €/L1,807 €/L0,148 €/L66
SEGOVIAGasóleo A1,769 €/L1,915 €/L0,146 €/L76
SORIAGasolina 951,639 €/L1,785 €/L0,146 €/L42
RIOJA (LA)Gasolina 951,644 €/L1,784 €/L0,140 €/L82
SEGOVIAGasolina 951,649 €/L1,789 €/L0,140 €/L75
ZAMORAGasolina 951,659 €/L1,799 €/L0,140 €/L79
JAÉNGasolina 951,655 €/L1,792 €/L0,137 €/L204
LUGOGasolina 951,675 €/L1,809 €/L0,134 €/L124
SALAMANCAGasolina 951,665 €/L1,789 €/L0,124 €/L104
CEUTAGasóleo A1,709 €/L1,728 €/L0,019 €/L10
CEUTAGasolina 951,604 €/L1,623 €/L0,019 €/L10
MELILLAGasóleo A1,605 €/L1,617 €/L0,012 €/L12
MELILLAGasolina 951,604 €/L1,604 €/L0,000 €/L12

Descarga

Datos agregados en CSV

El CSV UTF-8 contiene exactamente el mismo modelo agregado: fecha, combustible, territorio, media, mediana, mínimo, máximo, muestra, fuente y timestamp. No contiene coordenadas, direcciones, datos personales ni secretos.

Descargar observatorio-precios-carburantes.csv
Serie nacional visible
FechaCombustibleMediaMedianaMínimoMáximoMuestraFuenteTimestamp
2026-10-16Gasóleo A1.8901.9191.4992.29911245MITECO2026-10-16T18:43:36.000Z
2026-10-16Gasolina 951.7781.7991.2892.29910937MITECO2026-10-16T18:43:36.000Z

Metodología

Universo, cobertura y limitaciones

Periodo factual
2026-10-16 a 2026-10-16 · 1 día(s) distinto(s).
Universo
Estaciones terrestres del feed nacional MITECO, agregadas por snapshot diario. Nunca mezclamos muestras de ciudades con la serie nacional o provincial.
Huecos y duplicados
0 día(s) ausente(s) · 0 clave(s) duplicada(s). Los duplicados o universos incompatibles bloquean la indexación.
Limitaciones
Los precios pueden cambiar durante el día. La serie describe precios publicados; no atribuye causas económicas ni promete el precio final en una estación.

Fuente: catálogo oficial de Datos Abiertos MITECO. Consulta también nuestra metodología.