Gasolinera Hoy

Datos históricos y provinciales

Observatorio de precios de carburantes

Serie agregada de Gasolina 95 y Gasóleo A a partir de snapshots oficiales MITECO. Separamos el universo nacional y cada provincia, y publicamos media, mediana, mínimo, máximo y tamaño de muestra sin direcciones ni coordenadas.

Serie todavía no indexable. Serie insuficiente: 1 de 7 días válidos acumulados.

Último snapshot

Precio actual nacional

Gasóleo A

1,859 €/L

Mediana
1,899 €/L
Mínimo
1,399 €/L
Máximo
2,199 €/L
Muestra
11187 precios

Snapshot 2026-08-22 · Fuente MITECO

Gasolina 95

1,721 €/L

Mediana
1,749 €/L
Mínimo
1,244 €/L
Máximo
2,149 €/L
Muestra
10877 precios

Snapshot 2026-08-22 · Fuente MITECO

Evolución

Cambios de 7 y 30 días

Se necesitan al menos 7 días válidos del mismo universo para mostrar una evolución. Hasta entonces solo publicamos el periodo realmente disponible.

Provincias

Diferencia entre mínimo y mediana por provincia

ProvinciaCombustibleMínimoMedianaDiferenciaMuestra
BADAJOZGasóleo A1,399 €/L1,889 €/L0,490 €/L272
ALBACETEGasóleo A1,499 €/L1,945 €/L0,446 €/L148
HUESCAGasóleo A1,594 €/L1,915 €/L0,321 €/L122
MURCIAGasóleo A1,568 €/L1,879 €/L0,311 €/L451
LLEIDAGasolina 951,400 €/L1,705 €/L0,305 €/L161
TARRAGONAGasolina 951,465 €/L1,769 €/L0,304 €/L213
TOLEDOGasóleo A1,619 €/L1,919 €/L0,300 €/L240
LLEIDAGasóleo A1,530 €/L1,820 €/L0,290 €/L177
LUGOGasóleo A1,659 €/L1,939 €/L0,280 €/L128
HUELVAGasolina 951,517 €/L1,795 €/L0,278 €/L133
GIRONAGasolina 951,498 €/L1,774 €/L0,276 €/L260
SORIAGasóleo A1,668 €/L1,939 €/L0,271 €/L41
ZARAGOZAGasolina 951,509 €/L1,780 €/L0,271 €/L217
ALICANTEGasóleo A1,639 €/L1,909 €/L0,270 €/L478
BIZKAIAGasóleo A1,664 €/L1,934 €/L0,270 €/L126
CIUDAD REALGasóleo A1,629 €/L1,899 €/L0,270 €/L213
CÓRDOBAGasóleo A1,639 €/L1,909 €/L0,270 €/L207
VALLADOLIDGasóleo A1,669 €/L1,939 €/L0,270 €/L149
CASTELLÓN / CASTELLÓGasolina 951,465 €/L1,729 €/L0,264 €/L186
CUENCAGasóleo A1,666 €/L1,929 €/L0,263 €/L112
MÁLAGAGasóleo A1,698 €/L1,961 €/L0,263 €/L300
BARCELONAGasolina 951,459 €/L1,719 €/L0,260 €/L766
GIRONAGasóleo A1,638 €/L1,898 €/L0,260 €/L270
GRANADAGasóleo A1,639 €/L1,899 €/L0,260 €/L275
LEÓNGasóleo A1,679 €/L1,939 €/L0,260 €/L164
NAVARRAGasóleo A1,539 €/L1,799 €/L0,260 €/L237
CÁCERESGasóleo A1,700 €/L1,959 €/L0,259 €/L159
ARABA/ÁLAVAGasolina 951,538 €/L1,795 €/L0,257 €/L68
GUADALAJARAGasolina 951,549 €/L1,805 €/L0,256 €/L87
BIZKAIAGasolina 951,544 €/L1,799 €/L0,255 €/L126
CASTELLÓN / CASTELLÓGasóleo A1,639 €/L1,894 €/L0,255 €/L188
MADRIDGasóleo A1,679 €/L1,934 €/L0,255 €/L852
ARABA/ÁLAVAGasóleo A1,679 €/L1,932 €/L0,253 €/L72
PALENCIAGasóleo A1,717 €/L1,969 €/L0,252 €/L68
ASTURIASGasóleo A1,709 €/L1,959 €/L0,250 €/L238
CANTABRIAGasóleo A1,699 €/L1,949 €/L0,250 €/L165
PONTEVEDRAGasóleo A1,679 €/L1,929 €/L0,250 €/L225
RIOJA (LA)Gasóleo A1,639 €/L1,889 €/L0,250 €/L83
ZAMORAGasóleo A1,679 €/L1,929 €/L0,250 €/L85
MURCIAGasolina 951,498 €/L1,745 €/L0,247 €/L431
ALICANTEGasolina 951,549 €/L1,795 €/L0,246 €/L475
SEVILLAGasóleo A1,629 €/L1,874 €/L0,245 €/L440
TERUELGasóleo A1,665 €/L1,910 €/L0,245 €/L66
TERUELGasolina 951,514 €/L1,759 €/L0,245 €/L61
ZARAGOZAGasóleo A1,650 €/L1,894 €/L0,244 €/L229
HUESCAGasolina 951,508 €/L1,749 €/L0,241 €/L112
BADAJOZGasolina 951,499 €/L1,739 €/L0,240 €/L239
BARCELONAGasóleo A1,649 €/L1,889 €/L0,240 €/L774
CORUÑA (A)Gasóleo A1,669 €/L1,909 €/L0,240 €/L284
BURGOSGasolina 951,559 €/L1,797 €/L0,238 €/L134
JAÉNGasóleo A1,679 €/L1,913 €/L0,234 €/L212
MÁLAGAGasolina 951,555 €/L1,789 €/L0,234 €/L299
ALBACETEGasolina 951,509 €/L1,739 €/L0,230 €/L140
BURGOSGasóleo A1,679 €/L1,909 €/L0,230 €/L138
TARRAGONAGasóleo A1,669 €/L1,897 €/L0,228 €/L222
GUADALAJARAGasóleo A1,719 €/L1,944 €/L0,225 €/L89
GIPUZKOAGasóleo A1,706 €/L1,930 €/L0,224 €/L144
CIUDAD REALGasolina 951,509 €/L1,729 €/L0,220 €/L194
MADRIDGasolina 951,559 €/L1,779 €/L0,220 €/L847
SALAMANCAGasóleo A1,699 €/L1,919 €/L0,220 €/L106
GRANADAGasolina 951,519 €/L1,735 €/L0,216 €/L271
CANTABRIAGasolina 951,589 €/L1,805 €/L0,216 €/L165
PALENCIAGasolina 951,587 €/L1,799 €/L0,212 €/L66
CÁDIZGasóleo A1,689 €/L1,899 €/L0,210 €/L287
CUENCAGasolina 951,569 €/L1,779 €/L0,210 €/L102
GIPUZKOAGasolina 951,589 €/L1,799 €/L0,210 €/L133
VALENCIA / VALÈNCIAGasóleo A1,619 €/L1,829 €/L0,210 €/L622
VALLADOLIDGasolina 951,587 €/L1,795 €/L0,208 €/L144
TOLEDOGasolina 951,569 €/L1,775 €/L0,206 €/L237
ASTURIASGasolina 951,599 €/L1,804 €/L0,205 €/L227
HUELVAGasóleo A1,724 €/L1,929 €/L0,205 €/L137
PALMAS (LAS)Gasolina 951,244 €/L1,449 €/L0,205 €/L255
NAVARRAGasolina 951,495 €/L1,699 €/L0,204 €/L217
RIOJA (LA)Gasolina 951,539 €/L1,739 €/L0,200 €/L80
ALMERÍAGasolina 951,499 €/L1,699 €/L0,200 €/L218
CÁCERESGasolina 951,559 €/L1,759 €/L0,200 €/L147
SANTA CRUZ DE TENERIFEGasolina 951,275 €/L1,469 €/L0,194 €/L240
OURENSEGasóleo A1,737 €/L1,929 €/L0,192 €/L87
ÁVILAGasóleo A1,769 €/L1,959 €/L0,190 €/L70
JAÉNGasolina 951,539 €/L1,729 €/L0,190 €/L208
VALENCIA / VALÈNCIAGasolina 951,529 €/L1,719 €/L0,190 €/L613
CÓRDOBAGasolina 951,539 €/L1,725 €/L0,186 €/L203
SEGOVIAGasóleo A1,749 €/L1,933 €/L0,184 €/L76
ZAMORAGasolina 951,570 €/L1,754 €/L0,184 €/L79
SALAMANCAGasolina 951,571 €/L1,754 €/L0,183 €/L103
CÁDIZGasolina 951,609 €/L1,789 €/L0,180 €/L283
LUGOGasolina 951,599 €/L1,779 €/L0,180 €/L127
SEVILLAGasolina 951,535 €/L1,714 €/L0,179 €/L433
LEÓNGasolina 951,579 €/L1,755 €/L0,176 €/L160
CORUÑA (A)Gasolina 951,599 €/L1,769 €/L0,170 €/L282
OURENSEGasolina 951,599 €/L1,769 €/L0,170 €/L87
SORIAGasolina 951,600 €/L1,769 €/L0,169 €/L42
ALMERÍAGasóleo A1,669 €/L1,829 €/L0,160 €/L228
SANTA CRUZ DE TENERIFEGasóleo A1,419 €/L1,579 €/L0,160 €/L239
PONTEVEDRAGasolina 951,599 €/L1,755 €/L0,156 €/L224
BALEARS (ILLES)Gasóleo A1,839 €/L1,989 €/L0,150 €/L215
SEGOVIAGasolina 951,629 €/L1,779 €/L0,150 €/L75
BALEARS (ILLES)Gasolina 951,688 €/L1,829 €/L0,141 €/L216
PALMAS (LAS)Gasóleo A1,417 €/L1,549 €/L0,132 €/L255
ÁVILAGasolina 951,659 €/L1,774 €/L0,115 €/L69
CEUTAGasóleo A1,679 €/L1,698 €/L0,019 €/L10
CEUTAGasolina 951,549 €/L1,567 €/L0,018 €/L10
MELILLAGasóleo A1,425 €/L1,427 €/L0,002 €/L12
MELILLAGasolina 951,464 €/L1,465 €/L0,001 €/L12

Descarga

Datos agregados en CSV

El CSV UTF-8 contiene exactamente el mismo modelo agregado: fecha, combustible, territorio, media, mediana, mínimo, máximo, muestra, fuente y timestamp. No contiene coordenadas, direcciones, datos personales ni secretos.

Descargar observatorio-precios-carburantes.csv
Serie nacional visible
FechaCombustibleMediaMedianaMínimoMáximoMuestraFuenteTimestamp
2026-08-22Gasóleo A1.8591.8991.3992.19911187MITECO2026-08-22T08:42:24.000Z
2026-08-22Gasolina 951.7211.7491.2442.14910877MITECO2026-08-22T08:42:24.000Z

Metodología

Universo, cobertura y limitaciones

Periodo factual
2026-08-22 a 2026-08-22 · 1 día(s) distinto(s).
Universo
Estaciones terrestres del feed nacional MITECO, agregadas por snapshot diario. Nunca mezclamos muestras de ciudades con la serie nacional o provincial.
Huecos y duplicados
0 día(s) ausente(s) · 0 clave(s) duplicada(s). Los duplicados o universos incompatibles bloquean la indexación.
Limitaciones
Los precios pueden cambiar durante el día. La serie describe precios publicados; no atribuye causas económicas ni promete el precio final en una estación.

Fuente: catálogo oficial de Datos Abiertos MITECO. Consulta también nuestra metodología.